TABELA ROZMIARÓW

Koszulki, komplety, body, gorsety, stringi, figi, szorty, pasy do pończoch
ROZMIAR OBSSESIVE | TALIA | BIODRA | BIUST |
S/M | 60-75 cm | 90-100 cm | 80-90 cm |
L/XL | 75-90 cm | 100-110 cm | 90-100 cm |
XXL | 90-100 cm | 110-120 cm | 100-115 cm |
Bodystocking, dzianinowe sukienki
ROZMIAR OBSSESIVE | TALIA | BIODRA |
S/M/L | 60-85 cm | 90-105 cm |
XL/XXL | 85-100 cm | 105-125 cm |
Pończochy i rajstopy
ROZMIAR OBSSESIVE | ROZMIAR UDA |
S/M | 50-55 cm |
L/XL | 55-60 cm |
XXL | 60-65 cm |
Stroje kąpielowe jednoczęściowe
ROZMIAR OBSSESIVE | OBWÓD POD BIUSTEM | BIODRA |
S | 35-40 cm | 31-36 cm |
M | 36-41 cm | 33-38 cm |
L | 37-42 cm | 35-40 cm |
XL | 38-43 cm | 37-42 cm |
Stroje kąpielowe dwuczęściowe
ROZMIAR OBSSESIVE | OBWÓD POD BIUSTEM | BIODRA |
S | 29-34 cm | 30-35 cm |
M | 31-36 cm | 32-37 cm |
L | 33-38 cm | 34-39 cm |
XL | 35-40 cm | 36-41 cm |
XXL ( HAMPTONELLA ) | 37-42 cm | 31-36 cm |
TABELA ROZMIARÓW ANAIS
ROZMIAR ANAIS | BIUST | POD BIUSTEM | TALIA | BIODRA |
XS (34) | 80-84 | 63-67 | 60-64 | 84-88 |
S (36) | 84-88 | 68-72 | 64-69 | 89-93 |
M (38) | 88-92 | 73-77 | 70-74 | 94-98 |
L (40) | 92-96 | 78-82 | 75-79 | 99-103 |
XL (42) | 96-100 | 83-87 | 80-84 | 104-108 |
XXL (44) | 100-104 | 88-92 | 85-89 | 109-113 |
XXXL (46) | 104-108 | 93-97 | 90-94 | 114-118 |
Tabela rozmiarów Anais Apparel Luxury Lingiere
ROZMIAR ANAIS | BIUST | TALIA | BIODRA |
L+ (XL/2XL) | 96-114 | 79-97 | 103-121 |
XL+ (3XL/4XL) | 114-132 | 97-115 | 121-139 |
XXL+ (5XL/6XL) | 132-150 | 115-133 | 139-157 |
Tabela rozmiarów bielizna Casmir
ROZMIAR CASMIR | WZROST | BIUST | TALIA | BIODRA |
S/M | 158-164 | A-C | 60-72 | 88-100 |
L/XL | 164-170 | B-D | 72-84 | 100-112 |
XXL/XXXL | 170-172 | C-E | 84-96 | 112-124 |
4XL/5XL | 164-172 | D-F | 96-108 | 124-136 |
6XL/7XL | 164-172 | E-G | 108-120 | 136-148 |
Tabela rozmiarów butów Roxie Luve
MODEL | WYS. OBCASA (CM) | WYS. PLATFORMY (CM) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
TLB020 | 15 | 5 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
TLB021 | 20 | 10 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
TLB023 | 17 | 7 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
TLB025 | 20 | 10 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
TLB027 | 17 | 7 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
TLB028 | 20 | 10 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
TLB030 | 17 | 7 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
TLB031 | 17 | 7 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
TLB039 | 17 | 7 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
TLB044 | 20 | 10 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
TLB046 | 15 | 5 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
TLB052 | 17 | 7 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
TLB061 | 17 | 7 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
ROZMIAR DEMONIQ | BIUST | TALIA | BIODRA | WZROST | POŃCZOCHA |
S/M (36-38) | 82-88 cm | 64-74 cm | 88-95 cm | 164-168 cm | 1-2 |
L/XL (40-42) | 88-96 cm | 74-78 cm | 95-105 cm | 169-174 cm | 3-4 |
S (36) | 88 cm | 68 cm | 88-95 cm | 164 cm | 1-2 |
M (38) | 93 cm | 74 cm | 95-100 cm | 168 cm | 1-2 |
L (40) | 98 cm | 78 cm | 100-105 cm | 174 cm | 3-4 |
XL (42) | 103 cm | 84 cm | 106-110 cm | 178 cm | 3-4 |
XXL (44) | 108 cm | 90 cm | 110-115 cm | 178 cm | 3-4 |
Tabela rozmiarów Regnes odzież męska
ROZMIAR REGNES | WZROST/ CM/ | KLATKA PIERSIOWA /CM/ | TALIA /CM/ | BIODRA /CM/ |
S | 180 | 93-98 | 78-82 | 88-92 |
M | 182 | 98-102 | 83-87 | 93-97 |
L | 184 | 103-107 | 88-92 | 98-102 |
XL | 187 | 108-112 | 93-97 | 103-107 |
XXL | 190 | 113-117 | 98-102 | 108-112 |
S/M | 180 | 93-102 | 78-87 | 88-97 |
L/XL | 184 | 103-112 | 88-97 | 98-107 |
XXL/XXXL | 190 | 113-122 | 98-107 | 107-117 |
Tabela rozmiarów rajstopy
ROZMIAR GABRIELLA | WZROST/ CM / | OBWÓD BIODER/ CM/ |
1-XS (32) | 152-158 | 84-88 |
2-S (34) | 158-164 | 88-96 |
3-M (36-40) | 164-170 | 96-108 |
4-L (40-44) | 170-176 | 106-120 |
5-XL (44-48) | 176-182 | 112-128 |
Tabela rozmiarów Plus Size Gabriella
ROZMIAR GABRIELLA | WZROST/CM/ | OBWÓD BIODER/CM/ |
5 – XL (44-48) | 176-182 | 112-128 |
6 – XXL (48-54) | 160-175 | 128-144 |
6 – XXL short (48-54) | 150-165 | 128-144 |
7 – XXXL (56-60) | 170-180 | 144-164 |
8/9 – 4XL/5XL (60-64) | 165-180 | 164-204 |
Tabela rozmiarów: bielizna i gorsety
ROZMIAR 7HEAVEN | S/cm | M/cm | L/cm | XL/cm | 2XL/cm | 3XL/cm | 4XL/cm |
OBWÓD W BIUŚCIE | 86-88 | 88-92 | 92-94 | 94-96 | 98-100 | 102-106 | 108-112 |
OBWÓD W TALII | 64-66 | 68-70 | 74-76 | 78-80 | 86-90 | 96-100 | 102-106 |
OBWÓD W BIODRACH | 88-90 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-106 | 110-115 | 120-125 |
ROZMIAR 7HEAVEN | S/M | L/XL | 2XL/3XL | 4XL/5XL |
OBWÓD W BIUŚCIE | 88-90 cm | 94-96 cm | 100-102 cm | 112-114 cm |
OBWÓD W TALII | 66-68 cm | 76-78 cm | 92-96 cm | 106-108 cm |
OBWÓD W BIODRACH | 90-92 cm | 96-98 cm | 106-110 cm | 125-127 cm |
Pończochy
ROZMIAR 7HEAVEN | S/M | L/XL | 2XL/3XL | 4XL/5XL |
OBWÓD UDA | 38-42 cm | 42-46 cm | 46-50 cm | 50-54 cm |
Konfekcja damska
ROZMIAR COTTELLI | XS/cm | S/cm | M/cm | L/cm | XL/cm | 2XL/cm | 3XL/cm | 4XL/cm |
ROZMIAR KONFEKCJI | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 |
OBWÓD TALII | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 |
OBWÓD BIODER | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 |